模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备名称,设备型号,购置日期,购置金额,保修期限,仪器分类,所属实验室,使用状态,使用次数,维护记录,备注信息 |
设备借还 | 设备名称,设备型号,借出人姓名,借出日期,归还日期,使用记录,是否归还,备注 |
设备维修 | 设备名称,设备型号,维修人员姓名,维修日期,维修费用,维修记录,是否修复,备注 |
设备库存 | 设备名称,设备型号,所属实验室,库存数量,最低库存量,供应商名称,供应商联系方式,备注 |
设备报废 | 设备名称,设备型号,报废日期,报废原因,报废处理方式,处理费用,备注 |
设备巡检 | 设备名称,设备型号,巡检日期,巡检人员姓名,巡检记录,是否修复,备注 |
维护计划 | 设备名称,设备型号,维护计划编号,维护内容,维护周期,计划开始时间,计划结束时间,备注 |
设备采购 | 采购编号,采购时间,采购人员姓名,设备名称,设备型号,采购数量,采购价格,采购用途,备注 |
设备领用 | 设备名称,设备型号,领用人姓名,领用日期,使用记录,是否归还,备注 |
设备报修 | 设备名称,设备型号,报修日期,报修人员姓名,报修记录,是否修复,备注 |
设备清理 | 设备名称,设备型号,清理日期,清理人员姓名,清理记录,是否重新使用,备注 |
设备保养 | 设备名称,设备型号,保养日期,保养人员姓名,保养内容,保养记录,是否修复,备注 |
设备管制 | 设备名称,设备型号,管制开始日期,管制结束日期,管制原因,是否可使用,备注 |
设备质量 | 设备名称,设备型号,生产厂家,质量检验报告编号,检验日期,检验结果,检验人员姓名,备注 |
统计分析 | 设备名称,设备型号,使用主体,使用次数,使用时间,使用目的,使用结果,统计周期,备注 |
实验室管理 | 实验室名称,实验室负责人姓名,实验室容量,实验室类型,使用状态,设备数量,备注 |
收费管理 | 费用项名称,费用项编号,费用组成,计费方式,计费标准,收费周期,应收金额,实收金额,收费人员姓名,备注 |
学生管理 | 学生编号,学生姓名,性别,专业,班级,联系方式,入学年份,备注 |
老师管理 | 教工号,教师姓名,性别,职称,学历,联系方式,所在实验室,备注 |
实验课程管理 | 课程编号,课程名称,课程类型,课程开设教师,上课班级,上课时间,上课地点,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |